首页| 公司概况| 产品介绍| 技术服务| 资料园地| 新闻动态| 联系我们| 相关链接

                                 --------------------------------------------------------------------------------

     产品介绍:   氘代试剂: 种类价格|  核磁谱图| 理化数据| 氘代试剂相关知识|  常见问题答疑

                                色谱试剂: 种类价格| 相关谱图| 理化数据| 色谱试剂相关知识| 常见问题答疑

                           有机金属试剂: 种类价格|  相关谱图| 理化数据| 金属试剂相关知识| 常见问题答疑

                          赠品介绍: 种类价格| 使用说明| 赠品相关介绍| 常见问题答疑 

                                   --------------------------------------------------------------------------------   

     资料园地:   NMR谱仪操作 Varian-NMR: 氢谱碳谱| DEPT与APT| 基本二维谱| 进阶二维谱| 进阶核磁谱| 杂核检测| 变温| VnmrJ|

                        Bruker-NMR (Topspin32)|   Bruker-NMR old|     日本 Jeol-NMR (Am300)| 国产 W-NMR (Spinstudio)

                              网络软件使用Mestrec| Nuts|  Delta|  MestreNova|  Wnmr|  WXnmr|  Xwin32

                            NMR 论坛整理检测技术|   谱图分析|  其他交流  (栏目展开)

                      有机合成讲义反应机理| 官能基团转换| 命名反应| 立体化学| 立体电子化学| 有机氧化还原| 逆合成分析| 有机技术化学| 有机化学史| 有机功能化合物

                   化学信息学讲义:  美国化学文摘(印刷)CAonCD(光盘)/ SciFinder(网络)| Reaxys(网络)| 专利| SCI| 图书| 图书馆| 工具书| 期刊|  网络化学信息         

   NME 讲座PPT:

      #1-NMR 相关知识介绍|   #2-NMR 仪器设备介绍|   #3-氘代试剂相关知识介绍|   #4-NMR 基本参数介绍 (part1)|

      #5-NMR 基本参数介绍 (part2)|       #6-NMR 谱图信号峰信息与其影响因素|  #7-NMR 各种谱图与正确氢碳解谱步骤|   #8-NMR 解谱范例 (part1)|

     #9-NMR 解谱范例 (part2)|      #10-NMR 解范例 (part3)|        #11- Mestrec 操作|   #12-MestreNova 操作|  

    #13-NMR 信息查找_期刊数据库|       #14-配样_Varian 基本氢碳谱操作|   #15-VnmrJ|            #16-Bruker NMR 基本氢碳谱操作 & 比较 Varian 操作|

    #17-五种碳谱 & DEPT & APT 谱| #18-NMR 杂核检测操作|  #19-NMR 基本二维谱操作介绍|   #20-NMR 弛豫 T1 的检测与应用|    

           #21-NMR 在化学领域中的应用| #22-如何灵活应用毛细管内标| #23-NMR 的应用范例_反应动力学的检测范例|      

           #24-NMR 的应用范例_ 检测手性化合物的 e.e.值|         #25-SSL 应用_Grignard|              #26-SSL 应用_Py Ylid| 

      #27-SSL 应用_氟谱在盐酸氟西汀的定性与定量分析探讨|  #28-SSL 应用_简易核磁共振氢谱在盐酸浓度测定的应用探讨|     

               #29-SSL 应用_快速辨认实验室未明有机溶剂   #30-SSL 应用_辨认与无机酸|


 

试剂包装

 

 

 

 

器材

 

 

 

谱图/数据

 

 

 

 

资料园地

 

 

 

科研/生产